Termékleírás
Előkeverék brojlereknek
- magas napi nyereség
- jó takarmányátalakítás
- alacsony mortalitás
- a csirkék egységes testtömege a hizlalás végén
- magas aminosav szint
- magas ásványi anyagok és vitaminok tartalma
- enzimek: fitáz, xilanáz és glutanáz
Késztakarmány recept javaslat:
Indító fázis | Nevelő fázis | Befejező fázis | ||||
ÖSSZETÉTEL: | % | % | % | % | % | % |
Kukorica | 45,50 | 57,10 | 47,50 | 62,50 | 52,50 | 68,50 |
Búza | 10,00 | – | 15,00 | – | 15,00 | – |
Szójaliszt | 27,00 | 37,00 | 18,00 | 32,00 | 12,00 | 26,00 |
Szójadara | 14,00 | – | 16,00 | – | 17,00 | – |
Takarmányolaj | – | 2,00 | – | 2,00 | – | 2,00 |
MCP | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 |
Takarmánymész | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 |
Indy Chick 1,5% COKCI | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | – | – |
Indy Chick 1,5% | – | – | – | – | 1,50 | 1,50 |
ÖSSZESEN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
További információk
Kiszerelés (kg) | 3, 15 |
---|